
Guarda Esquís
Tu material siempre listo a pie de pista
Local Guarda Esquís Cerler 1.500
Dispone de armarios guarda esquís de hasta 4 equipos completos (esquís/snowboard más botas). Cuenta con una zona para objetos personales. No están calefactados.
Ubicación: Edificio rojo junto a Telesilla El Molino.
Local Guarda Esquís Ampriu 1.900
Dispone de armarios guarda esquís de hasta 4 equipos completos (esquís/snowboard más botas). Cuenta con una zona para objetos personales y calientabotas.
Ubicación: Edificio de Atención al Cliente, detrás de las taquillas.
Local Guarda Esquís Ampriu
| Temporada | Armario Guarda Esquís Cerler 1.500 | Armario Guarda Esquís Ampriu 1.900 |
|---|---|---|
| Alta | 15,00€ | 15,00€ |
| Baja | 10,00€ | 10,00€ |
Si desea información y contratación para toda la temporada, escriba un correo a ecueto@cerler.com
Noviembre 2024
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Enero 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Abril 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Actividades
No hay disponibilidad para las fechas seleccionadas