
Alquiler de parking
Alquiler plazas de parking
Reserve su plaza de parking en la zona más cercana al acceso a pistas en Ampriu 1.900. Evite madrugones y ahorre tiempo, solo preocúpese de disfrutar al máximo de sus días de esquí en Cerler
Reserva tu plaza de parking de temporada
Sector Ampriu | Sector Ampriu + Guardaesquís | |
---|---|---|
Precio por temporada | 400€ | 725€ |
Reserva tu plaza de parking en Ampriu en horario de 8.30 a 18.00
Baja | Alta | |
---|---|---|
Precio por día | 6,00€ | 12,00€ |
Sector Ampriu
El parking de Ampriu dispone de una serie de plazas de alquiler para toda la temporada en la zona más cercana a las pistas.
Envíanos tu solicitud de reserva a ecuber@cerler.com o ecueto@cerler.com y nos pondremos en contacto contigo.

Si desea información y contratación para toda la temporada, escriba un correo a ecueto@aramon.es
Noviembre 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No hay disponibilidad para las fechas seleccionadas